O preço médio da arroba do boi gordo apresentou queda em Rondônia, apontou a nova cotação da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado (Emater-RO). Na segunda semana de agosto, o preço médio da arroba foi de R$ 258,88.
No levantamento mais recente, o preço médio foi 1,52% menor do que o comercializado na semana anterior, quando o produto era vendido por R$ 262,89. Além disso, o preço médio também é 11,64% menor do que o comercializado no mesmo período de 2021.
A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Abaixo, veja os valores pagos em algumas cidades.
Cotação do boi gordo à vista em RO
Município | Preço da @ |
Alta Floresta do Oeste | R$ 257 |
Alto Alegre dos Parecis | R$ 259 |
Ariquemes | R$ 262 |
Cabixi | R$ 258 |
Cacoal | R$ 260 |
Chupinguaia | R$ 260 |
Corumbiara | R$ 260 |
Costa Marques | R$ 259 |
Espigão do Oeste | R$ 255 |
Guajará-Mirim | R$ 258 |
Jaru | R$ 245 |
Ji-Paraná | R$ 266 |
Machadinho do Oeste | R$ 250 |
Nova Brasilândia | R$ 267 |
Ouro Preto do Oeste | R$ 260,50 |
Pimenta Bueno | R$ 270 |
Porto Velho | R$ 260 |
Rolim de Moura | R$ 260 |
Santa Luzia | R$ 251,11 |
Vale do Anari | R$ 260 |
Foto: TV TEM
Leave a Reply